Aviso Legal
O conteúdo deste site é protegido pela legislação vigente de direitos autorais. É permitida a citação pontual de dados, desde que de forma isolada e acompanhada de referência expressa à AgRural, por veículos de imprensa que eventualmente utilizem tais informações em análises de mercado relacionadas ao comportamento de preços.
Fica vedada, sob qualquer forma, a reprodução total ou parcial das tabelas de preços disponibilizadas neste site, salvo mediante autorização prévia e por escrito da AgRural. Qualquer utilização não autorizada constituirá violação de direitos autorais e poderá ensejar a adoção das medidas judiciais cabíveis.
| SOJA | 13-Mar-26 | ||||
| Estado | Praça | Compra | Variação hoje | 1 semana | 1 mês |
| PR | Paranaguá | 130,50 | -0,50 | -1,1% | 2,0% |
| Ponta Grossa | 125,00 | -1,00 | 0,0% | 2,5% | |
| Guarapuava | 124,50 | 0,00 | 0,4% | 2,9% | |
| Maringá | 121,50 | 0,00 | 1,3% | 3,8% | |
| Cascavel | 120,00 | 0,00 | 0,4% | 3,9% | |
| Francisco Beltrão | 121,00 | 0,00 | 0,4% | 3,9% | |
| SC | São Francisco do Sul | 132,00 | 1,00 | 0,8% | 3,9% |
| RS | Rio Grande | 131,00 | -1,00 | -0,4% | 0,0% |
| Erechim | 124,00 | -1,00 | 0,4% | 1,6% | |
| Passo Fundo | 124,00 | -1,00 | 0,4% | 1,6% | |
| MT | Rondonópolis | 109,00 | 0,00 | -2,7% | -0,9% |
| Primavera do Leste | 105,00 | 0,00 | -3,7% | -2,8% | |
| Canarana | 101,00 | 1,00 | -3,8% | 2,0% | |
| Sorriso | 105,00 | 0,00 | 0,0% | 4,0% | |
| Lucas do Rio Verde | 104,00 | 0,00 | -1,0% | 4,0% | |
| Sinop | 101,00 | 1,00 | -3,8% | 3,1% | |
| Campo Novo do Parecis | 101,00 | -1,00 | -1,9% | 2,0% | |
| Sapezal | 101,00 | -1,00 | -1,9% | 2,0% | |
| MS | Campo Grande | 112,00 | 0,00 | 0,9% | 4,2% |
| Dourados | 112,00 | 0,00 | 0,9% | 4,2% | |
| São Gabriel do Oeste | 108,00 | 0,00 | -0,9% | 1,9% | |
| Chapadão do Sul | 106,00 | -1,00 | -2,8% | 0,0% | |
| DF | Brasília | 108,00 | -0,50 | -1,8% | -1,4% |
| GO | Mineiros | 112,00 | 0,00 | 0,4% | 2,8% |
| Rio Verde | 113,00 | 0,00 | 0,4% | 2,7% | |
| Jataí | 112,00 | 0,00 | 0,4% | 2,8% | |
| SP | Santos | 128,00 | -2,00 | -1,5% | 0,0% |
| Orlândia | 116,00 | -2,00 | -1,7% | -0,9% | |
| Ourinhos | 116,00 | -2,00 | -1,7% | -0,9% | |
| MG | Uberlândia | 109,00 | -1,00 | -1,8% | -1,8% |
| Uberaba | 109,00 | -1,00 | -1,8% | -1,8% | |
| Unaí | 108,00 | -0,50 | -1,8% | -1,4% | |
| BA | Luís Eduardo Magalhães | 113,00 | -1,00 | -2,2% | 0,9% |
| MA | Balsas | 110,00 | 0,00 | 0,0% | 3,8% |
| São Luís | 125,00 | 0,00 | -0,8% | 2,5% | |
| TO | Palmas | 106,00 | 0,00 | -2,3% | 0,0% |
| PI | Uruçuí | 112,00 | 0,00 | -0,4% | -1,8% |
| PA | Barcarena | 128,00 | 0,00 | -0,4% | 0,8% |
| MILHO | 13-Mar-26 | ||||
| Estado | Praça | Compra | Variação hoje | 1 semana | 1 mês |
| PR | Paranaguá | 65,00 | 0,00 | 0,0% | -1,5% |
| Campo Mourão | 61,00 | 0,00 | 1,7% | 1,7% | |
| Cascavel | 62,00 | 0,00 | 1,6% | 1,6% | |
| Maringá | 60,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | |
| Ponta Grossa | 61,00 | 0,00 | -1,6% | -1,6% | |
| Guarapuava | 61,00 | 0,00 | -1,6% | 0,0% | |
| SP | Campinas (CIF) | 71,87 | 0,70 | 2,1% | 6,2% |
| Sorocabana | 68,16 | 0,98 | 2,0% | 6,6% | |
| Mogiana | 59,93 | 0,00 | 3,5% | 5,4% | |
| MS | Campo Grande | 57,00 | 0,00 | 3,6% | 5,6% |
| Dourados | 57,00 | 0,00 | 3,6% | 5,6% | |
| Chapadão do Sul | 58,00 | 2,00 | 3,6% | 5,5% | |
| Costa Rica | 58,00 | 2,00 | 3,6% | 5,5% | |
| MT | Rondonópolis | 53,00 | 0,00 | 3,9% | 3,9% |
| Campo Verde | 52,00 | 0,00 | 6,1% | 6,1% | |
| Tangará da Serra | 48,00 | 0,00 | 0,0% | 2,1% | |
| Sapezal | 48,00 | 0,00 | 0,0% | 2,1% | |
| Lucas do Rio Verde | 44,00 | 0,00 | 0,0% | -6,4% | |
| Sorriso | 42,50 | 0,50 | 1,2% | -5,6% | |
| Sinop | 45,00 | 0,00 | 4,7% | 0,0% | |
| Querência | 44,00 | 0,00 | 0,0% | -2,2% | |
| GO | Itumbiara | 58,50 | 0,00 | 0,9% | 5,4% |
| Rio Verde | 58,50 | 0,00 | 0,9% | 5,4% | |
| MG | Uberaba | 61,50 | 0,00 | 0,0% | 2,5% |
| Uberlândia | 61,50 | 0,00 | 0,0% | 2,5% | |
| Unaí | 61,00 | 0,00 | 1,7% | 5,2% | |
| Patos de Minas | 61,50 | 0,00 | 0,0% | 2,5% | |
| SC | Chapecó | 65,00 | 0,00 | -1,5% | -1,5% |
| Concórdia | 64,00 | 0,00 | -3,0% | -4,5% | |
| Campos Novos | 65,00 | 0,00 | -1,5% | -1,5% | |
| Canoinhas | 62,00 | 0,00 | 0,0% | -3,1% | |
| RS | Erechim | 63,00 | 0,00 | 0,0% | 4,1% |
| Passo Fundo | 63,00 | 0,00 | 0,0% | 4,1% | |
| Porto Alegre CIF | 67,00 | 0,00 | 0,0% | 1,5% | |
| BA | Luís Eduardo Magalhães | 62,00 | 0,00 | 0,0% | -1,6% |
| MA | Balsas | 62,00 | 0,00 | 0,0% | -3,1% |
| DF | Brasília | 61,00 | 0,00 | 1,7% | 5,2% |
| TO | Palmas | 55,00 | 0,00 | 0,0% | -1,8% |
| PI | Uruçuí | 58,00 | 0,00 | 1,8% | 1,8% |
