A AgRural, diariamente, faz um levantamento de preços e negócios nas principais praças que comercializam soja e milho no mercado interno.
Soja – mercado disponível: | 06/09/2024 | ||||
Praça | compra | dia | semana | mês | |
PR | Paranaguá | R$ 139,00 | -2,00 | -0,7% | 0,0% |
Ponta Grossa | R$ 137,50 | -1,50 | 1,1% | 1,9% | |
Norte | R$ 133,50 | -3,00 | -1,1% | 1,9% | |
Oeste | R$ 132,50 | -2,00 | -0,4% | 0,8% | |
Sudoeste | R$ 133,50 | -2,00 | -0,4% | 1,9% | |
RS | Rio Grande | R$ 139,00 | 0,00 | 1,5% | 0,7% |
Missões | R$ 130,00 | 0,00 | 1,6% | -1,5% | |
Planalto Central | R$ 130,00 | 0,00 | 1,6% | -1,5% | |
MT | Rondonópolis | R$ 128,50 | -3,00 | -2,7% | -0,4% |
Primavera do Leste | R$ 127,50 | -2,00 | -1,5% | 1,6% | |
Canarana | R$ 120,00 | -1,00 | -2,4% | 0,0% | |
Sorriso | R$ 123,50 | -2,00 | -0,8% | 1,2% | |
Lucas do Rio Verde | R$ 124,00 | -1,00 | -1,6% | 1,6% | |
C. N. Parecis | R$ 123,00 | -1,00 | -1,2% | 2,9% | |
Sapezal | R$ 123,00 | -1,00 | -1,2% | 2,9% | |
MS | Campo Grande | R$ 125,00 | -1,00 | 0,0% | 0,0% |
Dourados | R$ 127,00 | -1,00 | 0,0% | 0,0% | |
São Gabriel do Oeste | R$ 125,00 | -1,00 | -0,8% | 0,8% | |
Chapadão do Sul | R$ 126,00 | -1,00 | 0,0% | 1,6% | |
DF | Brasília | R$ 128,50 | -0,50 | 1,2% | 3,6% |
GO | Mineiros | R$ 130,50 | 0,00 | 2,8% | 6,1% |
Rio Verde | R$ 131,00 | 0,00 | 2,7% | 5,6% | |
Jataí | R$ 130,50 | 0,00 | 2,8% | 6,1% | |
SP | Santos | R$ 139,00 | -2,00 | -1,4% | -1,4% |
Mogiana | R$ 131,00 | -2,00 | -1,9% | -3,7% | |
Sorocabana | R$ 131,00 | -2,00 | -1,9% | -3,7% | |
MG | Uberlândia | R$ 129,00 | -1,00 | -1,1% | 3,2% |
Uberaba | R$ 129,00 | -1,00 | -1,1% | 3,2% | |
Unaí | R$ 128,50 | -0,50 | 1,2% | 3,6% | |
BA | L. E. Magalhães | R$ 125,00 | 0,00 | 2,5% | 0,8% |
MA | Balsas | R$ 117,00 | -1,00 | 1,7% | -1,7% |
TO | Palmas | R$ 127,50 | -2,00 | 0,4% | 5,4% |
PI | Uruçuí | R$ 125,50 | 0,00 | 1,2% | 2,9% |
PA | Barcarena | R$ 134,00 | -2,00 | -1,5% | -0,7% |
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos. |
Milho – mercado disponível: | 06/09/2024 | ||||
praça | compra | dia | semana | mês | |
PR | Paranaguá | 64,00 | 0,00 | 1,6% | 4,1% |
Campo Mourão | 57,50 | 0,00 | 0,0% | 5,5% | |
Cascavel | 58,50 | 0,50 | 0,9% | 3,5% | |
Maringá | 57,50 | 0,00 | 0,0% | 5,5% | |
Ponta Grossa | 61,00 | 1,00 | 1,7% | 4,3% | |
Guarapuava | 63,00 | 1,00 | 5,0% | 6,8% | |
SP | Campinas CIF | 62,69 | 0,10 | 2,3% | 5,2% |
Sorocabana | 58,84 | 0,33 | 2,0% | 2,2% | |
Mogiana | 56,53 | 0,00 | 0,0% | 3,7% | |
MS | Campo Grande | 52,00 | 0,00 | 1,0% | 4,0% |
Dourados | 53,50 | 0,50 | 1,9% | 4,9% | |
Chapadão do Sul | 50,50 | 0,50 | 1,0% | 2,0% | |
Costa Rica | 50,50 | 0,50 | 1,0% | 2,0% | |
MT | Rondonópolis | 46,50 | 0,50 | 3,3% | 5,7% |
Campo Verde | 45,00 | 2,00 | 4,7% | 4,7% | |
Tangará da Serra | 37,50 | 0,00 | 0,0% | 5,6% | |
Sapezal | 40,00 | 0,00 | 0,0% | 11,1% | |
L. do Rio Verde | 43,50 | 1,00 | 4,8% | 11,5% | |
Sorriso | 42,00 | 0,00 | 2,4% | 7,7% | |
Querência | 42,00 | 0,00 | 5,0% | 10,5% | |
GO | Itumbiara | 52,00 | 0,00 | 4,0% | 10,6% |
Rio Verde | 52,00 | 0,00 | 4,0% | 10,6% | |
MG | Uberaba | 53,50 | 0,00 | 0,0% | 2,9% |
Uberlândia | 53,50 | 0,00 | 0,0% | 2,9% | |
Unaí | 53,50 | 0,00 | 0,9% | 4,9% | |
Patos de Minas | 53,50 | 0,00 | 0,9% | 2,9% | |
SC | Chapecó | 65,00 | 0,00 | 1,6% | 1,6% |
Concórdia | 65,50 | 0,00 | 0,8% | 0,8% | |
Campos Novos | 66,00 | 0,00 | 1,5% | 0,8% | |
Canoinhas | 62,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | |
RS | Erechim | 65,00 | 0,00 | 1,6% | 0,0% |
Passo Fundo | 65,00 | 0,00 | 1,6% | 0,0% | |
Porto Alegre CIF | 70,00 | 0,00 | 4,5% | 0,0% | |
BA | L. E. Magalhães | 52,00 | 0,00 | -1,9% | -1,9% |
MA | Balsas | 51,50 | 0,00 | 0,0% | 6,2% |
DF | Brasília | 53,50 | 0,00 | 0,9% | 4,9% |
TO | Palmas | 48,50 | 0,00 | 0,0% | 1,0% |
PI | Uruçuí | 51,00 | 0,00 | 1,0% | 0,0% |
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos. |
Av. Cândido de Abreu, 776, Sala 1601 | Centro Cívico | Curitiba - PR | CEP 80530-000
+ 55 41 3338 7884
(Whatsapp) 41 99888-4695
(Skype) rejaneagrural
contato@agrural.com.br
Cadastre-se para receber novidades!