Aviso Legal
O conteúdo deste site é protegido pela legislação vigente de direitos autorais. É permitida a citação pontual de dados, desde que de forma isolada e acompanhada de referência expressa à AgRural, por veículos de imprensa que eventualmente utilizem tais informações em análises de mercado relacionadas ao comportamento de preços.
Fica vedada, sob qualquer forma, a reprodução total ou parcial das tabelas de preços disponibilizadas neste site, salvo mediante autorização prévia e por escrito da AgRural. Qualquer utilização não autorizada constituirá violação de direitos autorais e poderá ensejar a adoção das medidas judiciais cabíveis.
| SOJA | 14-May-26 | ||||
| Estado | Praça | Compra | Variação hoje | 1 semana | 1 mês |
| PR | Paranaguá | 128,00 | -4,00 | -0,4% | 0,8% |
| Ponta Grossa | 125,00 | -1,00 | 3,3% | 4,2% | |
| Guarapuava | 120,00 | -3,00 | -0,4% | 1,7% | |
| Maringá | 121,00 | -1,00 | 1,7% | 3,0% | |
| Cascavel | 119,00 | -2,00 | 1,7% | 2,6% | |
| Francisco Beltrão | 120,00 | -2,00 | 1,7% | 2,6% | |
| SC | São Francisco do Sul | 128,50 | -3,00 | 0,4% | 0,8% |
| RS | Rio Grande | 128,00 | -2,00 | 0,8% | 2,4% |
| Erechim | 120,00 | -3,00 | 0,0% | -1,6% | |
| Passo Fundo | 120,00 | -3,00 | 0,0% | -1,6% | |
| MT | Rondonópolis | 108,00 | -3,00 | 0,0% | 2,9% |
| Primavera do Leste | 105,00 | -3,00 | 0,0% | 1,0% | |
| Canarana | 102,00 | -2,00 | -0,5% | 2,0% | |
| Sorriso | 103,50 | -2,50 | 1,5% | 1,5% | |
| Lucas do Rio Verde | 102,50 | -2,50 | 0,0% | 0,5% | |
| Sinop | 102,00 | -3,00 | 1,5% | 1,0% | |
| Campo Novo do Parecis | 102,50 | -1,50 | 1,5% | 2,5% | |
| Sapezal | 102,50 | -1,50 | 1,5% | 2,5% | |
| MS | Campo Grande | 109,00 | -3,00 | 1,9% | 1,9% |
| Dourados | 109,00 | -3,00 | 1,9% | 1,9% | |
| São Gabriel do Oeste | 106,00 | -2,00 | -0,9% | 1,9% | |
| Chapadão do Sul | 108,00 | -2,00 | 0,0% | 1,9% | |
| DF | Brasília | 110,00 | -2,00 | 1,9% | 3,3% |
| GO | Mineiros | 109,00 | -3,00 | -0,9% | 0,9% |
| Rio Verde | 110,00 | -3,00 | -0,9% | 0,9% | |
| Jataí | 109,00 | -3,00 | -0,9% | 0,9% | |
| SP | Santos | 128,00 | -2,50 | 0,8% | 1,6% |
| Orlândia | 117,00 | -2,50 | 0,9% | 2,6% | |
| Ourinhos | 117,00 | -2,50 | 0,9% | 2,6% | |
| MG | Uberlândia | 114,00 | -2,00 | 3,6% | 4,6% |
| Uberaba | 114,00 | -2,00 | 3,6% | 4,6% | |
| Unaí | 110,00 | -2,00 | 1,9% | 3,3% | |
| BA | Luís Eduardo Magalhães | 111,00 | -3,00 | -1,8% | 0,5% |
| MA | Balsas | 110,00 | -1,00 | 1,9% | 3,8% |
| São Luís | 120,00 | -3,00 | -3,2% | 0,0% | |
| TO | Palmas | 107,00 | -1,00 | 0,9% | 3,9% |
| PI | Uruçuí | 113,00 | -1,00 | 2,7% | 4,6% |
| PA | Barcarena | 124,00 | -3,00 | -0,4% | 0,8% |
| MILHO | 14-May-26 | ||||
| Estado | Praça | Compra | Variação hoje | 1 semana | 1 mês |
| PR | Paranaguá | 64,00 | -2,50 | -3,0% | -2,3% |
| Campo Mourão | 58,00 | -2,00 | -6,5% | -6,5% | |
| Cascavel | 58,00 | -2,00 | -3,3% | -3,3% | |
| Maringá | 58,00 | -2,00 | -6,5% | -6,5% | |
| Ponta Grossa | 63,00 | 0,00 | 1,6% | -1,6% | |
| Guarapuava | 62,00 | -1,00 | -1,6% | -1,6% | |
| SP | Campinas (CIF) | 64,67 | -0,07 | -0,8% | -5,1% |
| Sorocabana | 63,28 | 0,00 | -1,0% | 0,1% | |
| Mogiana | 56,94 | 0,00 | 0,0% | -1,7% | |
| MS | Campo Grande | 53,00 | 0,00 | 1,9% | -3,6% |
| Dourados | 53,00 | 0,00 | 1,9% | -3,6% | |
| Chapadão do Sul | 53,00 | 0,00 | -1,9% | -11,7% | |
| Costa Rica | 53,00 | 0,00 | -1,9% | -11,7% | |
| MT | Rondonópolis | 43,00 | 0,00 | -2,3% | -15,7% |
| Campo Verde | 41,00 | 0,00 | -2,4% | -16,3% | |
| Tangará da Serra | 45,00 | 0,00 | -2,2% | -8,2% | |
| Sapezal | 45,00 | 0,00 | -2,2% | -10,0% | |
| Lucas do Rio Verde | 40,50 | -0,50 | -1,2% | -13,8% | |
| Sorriso | 41,00 | 0,00 | -2,4% | -8,9% | |
| Sinop | 43,00 | 0,00 | 0,0% | -6,5% | |
| Querência | 41,00 | 0,00 | 0,0% | -12,8% | |
| GO | Itumbiara | 55,50 | -0,50 | -2,6% | -2,6% |
| Rio Verde | 55,50 | -0,50 | -2,6% | -2,6% | |
| MG | Uberaba | 58,00 | -1,00 | -1,7% | -6,5% |
| Uberlândia | 58,00 | -1,00 | -1,7% | -6,5% | |
| Unaí | 55,00 | 0,00 | -1,8% | -5,2% | |
| Patos de Minas | 58,00 | -1,00 | -1,7% | -6,5% | |
| SC | Chapecó | 66,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
| Concórdia | 66,00 | 0,00 | 0,0% | -2,9% | |
| Campos Novos | 66,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | |
| Canoinhas | 66,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | |
| RS | Erechim | 63,50 | 0,00 | 0,8% | -0,8% |
| Passo Fundo | 63,50 | 0,00 | 0,8% | -0,8% | |
| Porto Alegre CIF | 66,50 | 0,00 | 0,8% | -0,7% | |
| BA | Luís Eduardo Magalhães | 53,00 | -1,50 | -6,2% | -15,9% |
| MA | Balsas | 60,00 | 0,00 | 0,0% | -1,6% |
| DF | Brasília | 55,00 | 0,00 | -1,8% | -5,2% |
| TO | Palmas | 53,00 | 0,00 | 0,0% | -7,0% |
| PI | Uruçuí | 59,00 | 0,00 | -3,3% | -4,8% |
