Aviso Legal
O conteúdo deste site é protegido pela legislação vigente de direitos autorais. É permitida a citação pontual de dados, desde que de forma isolada e acompanhada de referência expressa à AgRural, por veículos de imprensa que eventualmente utilizem tais informações em análises de mercado relacionadas ao comportamento de preços.
Fica vedada, sob qualquer forma, a reprodução total ou parcial das tabelas de preços disponibilizadas neste site, salvo mediante autorização prévia e por escrito da AgRural. Qualquer utilização não autorizada constituirá violação de direitos autorais e poderá ensejar a adoção das medidas judiciais cabíveis.
| SOJA | 30-Apr-26 | ||||
| Estado | Praça | Compra | Variação hoje | 1 semana | 1 mês |
| PR | Paranaguá | 130,50 | 0,00 | 2,8% | -0,4% |
| Ponta Grossa | 125,00 | 0,50 | 3,3% | 1,6% | |
| Guarapuava | 123,50 | 0,50 | 3,8% | 1,2% | |
| Maringá | 121,00 | 0,00 | 3,4% | 0,0% | |
| Cascavel | 119,00 | 0,00 | 2,6% | -0,4% | |
| Francisco Beltrão | 120,00 | 0,00 | 2,6% | -0,4% | |
| SC | São Francisco do Sul | 131,00 | 0,00 | 2,3% | 1,2% |
| RS | Rio Grande | 128,00 | 0,00 | 2,4% | -1,9% |
| Erechim | 121,00 | 0,00 | 0,8% | -2,0% | |
| Passo Fundo | 121,00 | 0,00 | 0,8% | -2,0% | |
| MT | Rondonópolis | 107,50 | -0,50 | -0,5% | -2,3% |
| Primavera do Leste | 104,50 | -0,50 | -0,5% | -2,3% | |
| Canarana | 103,00 | 0,00 | 1,5% | 2,0% | |
| Sorriso | 104,00 | -0,50 | 1,0% | 0,0% | |
| Lucas do Rio Verde | 103,00 | -0,50 | 1,0% | -1,4% | |
| Sinop | 102,00 | -1,00 | 0,0% | 1,0% | |
| Campo Novo do Parecis | 101,00 | -1,00 | 0,0% | -2,9% | |
| Sapezal | 101,00 | -1,00 | 0,0% | -2,9% | |
| MS | Campo Grande | 109,50 | 0,00 | 3,3% | 0,5% |
| Dourados | 109,50 | 0,00 | 3,3% | 0,5% | |
| São Gabriel do Oeste | 107,00 | -0,50 | 2,4% | -1,8% | |
| Chapadão do Sul | 108,00 | 0,00 | 1,4% | 0,0% | |
| DF | Brasília | 111,00 | 0,00 | 1,8% | 0,9% |
| GO | Mineiros | 110,50 | -0,50 | 2,3% | -0,5% |
| Rio Verde | 111,50 | -0,50 | 2,3% | -0,4% | |
| Jataí | 110,50 | -0,50 | 2,3% | -0,5% | |
| SP | Santos | 129,00 | 0,00 | 1,6% | 0,0% |
| Orlândia | 117,00 | 0,00 | 1,7% | 0,0% | |
| Ourinhos | 117,00 | 0,00 | 1,7% | 0,0% | |
| MG | Uberlândia | 113,00 | 0,00 | 2,7% | 0,9% |
| Uberaba | 113,00 | 0,00 | 2,7% | 0,9% | |
| Unaí | 111,00 | 0,00 | 1,8% | 0,9% | |
| BA | Luís Eduardo Magalhães | 113,50 | 0,00 | 2,3% | -1,3% |
| MA | Balsas | 108,00 | 0,00 | 1,9% | -1,8% |
| São Luís | 125,00 | 0,00 | 3,3% | 1,2% | |
| TO | Palmas | 109,00 | 1,00 | 3,8% | 4,8% |
| PI | Uruçuí | 111,00 | 0,00 | 3,7% | 0,9% |
| PA | Barcarena | 124,00 | -1,00 | -1,6% | -0,8% |
| MILHO | 30-Apr-26 | ||||
| Estado | Praça | Compra | Variação hoje | 1 semana | 1 mês |
| PR | Paranaguá | 65,00 | 0,00 | -0,8% | -3,0% |
| Campo Mourão | 61,00 | -1,00 | -1,6% | -1,6% | |
| Cascavel | 57,50 | -1,00 | -4,2% | -8,7% | |
| Maringá | 61,00 | -1,00 | -1,6% | -1,6% | |
| Ponta Grossa | 62,00 | 0,00 | -1,6% | -2,4% | |
| Guarapuava | 62,00 | 0,00 | -1,6% | -3,1% | |
| SP | Campinas (CIF) | 66,62 | 0,20 | 0,2% | -5,8% |
| Sorocabana | 65,21 | 0,00 | 5,3% | -0,5% | |
| Mogiana | 56,93 | 0,00 | 0,0% | -5,0% | |
| MS | Campo Grande | 52,00 | -1,50 | -2,8% | -10,3% |
| Dourados | 52,00 | -1,50 | -2,8% | -10,3% | |
| Chapadão do Sul | 56,00 | 0,00 | -1,8% | -11,1% | |
| Costa Rica | 56,00 | 0,00 | -1,8% | -11,1% | |
| MT | Rondonópolis | 45,00 | 0,00 | -2,2% | -13,5% |
| Campo Verde | 45,00 | 0,00 | 2,3% | -10,0% | |
| Tangará da Serra | 45,00 | -1,00 | -6,3% | -8,2% | |
| Sapezal | 45,00 | -1,00 | -6,3% | -8,2% | |
| Lucas do Rio Verde | 42,00 | 0,00 | -6,7% | -12,5% | |
| Sorriso | 42,00 | 0,00 | -2,3% | -6,7% | |
| Sinop | 43,00 | 0,00 | -4,4% | -6,5% | |
| Querência | 41,00 | 0,00 | -8,9% | -10,9% | |
| GO | Itumbiara | 56,00 | -1,00 | 3,7% | -5,1% |
| Rio Verde | 56,00 | -1,00 | 3,7% | -5,1% | |
| MG | Uberaba | 60,00 | 0,00 | -1,6% | -4,8% |
| Uberlândia | 60,00 | 0,00 | -1,6% | -4,8% | |
| Unaí | 56,00 | 0,00 | -1,8% | -8,2% | |
| Patos de Minas | 60,00 | 0,00 | -1,6% | -4,8% | |
| SC | Chapecó | 66,50 | 0,00 | 0,8% | 2,3% |
| Concórdia | 66,00 | 0,00 | -2,9% | 3,1% | |
| Campos Novos | 66,00 | 0,00 | 0,0% | 1,5% | |
| Canoinhas | 65,00 | 0,00 | 0,0% | 4,8% | |
| RS | Erechim | 63,00 | 0,00 | 0,0% | -1,6% |
| Passo Fundo | 63,00 | 0,00 | 0,0% | -1,6% | |
| Porto Alegre CIF | 66,00 | 0,00 | 0,0% | -1,5% | |
| BA | Luís Eduardo Magalhães | 57,00 | -1,00 | -3,4% | -8,1% |
| MA | Balsas | 60,00 | -1,00 | -1,6% | -3,2% |
| DF | Brasília | 56,00 | 0,00 | -1,8% | -8,2% |
| TO | Palmas | 55,00 | 0,00 | -3,5% | -1,8% |
| PI | Uruçuí | 63,00 | 0,00 | 0,0% | 8,6% |
