A AgRural, diariamente, faz um levantamento de preços e negócios nas principais praças que comercializam soja e milho no mercado interno.
Soja – mercado disponível: | 27/05/2022 | ||||
Praça | compra | dia | semana | mês | |
PR | Paranaguá | 193,50 | -0,50 | -0,8% | -2,3% |
Ponta Grossa | 188,00 | -1,00 | -1,1% | -2,1% | |
Norte | 188,00 | 1,00 | 0,0% | -2,1% | |
Oeste | 189,50 | 1,00 | 0,3% | -1,8% | |
Sudoeste | 187,50 | 1,00 | 0,3% | -2,1% | |
RS | Rio Grande | 193,00 | -1,00 | -0,8% | -4,5% |
Missões | 188,00 | -1,00 | -1,1% | -6,0% | |
Planalto Central | 188,00 | -1,00 | -1,1% | -6,0% | |
MT | Rondonópolis | 174,00 | 0,00 | -2,2% | -4,1% |
Primavera do Leste | 171,00 | 0,00 | -2,3% | -4,2% | |
Canarana | 165,50 | 0,00 | -2,4% | -4,9% | |
Sorriso | 165,00 | 0,00 | -2,1% | -5,2% | |
Lucas do Rio Verde | 165,50 | 0,00 | -2,1% | -5,2% | |
C. N. Parecis | 164,50 | 0,00 | -2,4% | -4,9% | |
Sapezal | 164,50 | 0,00 | -2,7% | -5,2% | |
MS | Campo Grande | 178,00 | 1,00 | -0,6% | -3,8% |
Dourados | 180,00 | 1,00 | -0,6% | -3,7% | |
São Gabriel do Oeste | 178,00 | 2,00 | 0,0% | -3,8% | |
Chapadão do Sul | 178,50 | 2,00 | 0,0% | -3,5% | |
DF | Brasília | 173,00 | -1,00 | -2,5% | -4,2% |
GO | Mineiros | 176,50 | 1,00 | -0,6% | 1,1% |
Rio Verde | 177,00 | 1,00 | -0,6% | 1,1% | |
Jataí | 176,50 | 1,00 | -0,6% | 1,1% | |
SP | Santos | 193,50 | -0,50 | -1,0% | -2,8% |
Mogiana | 189,00 | -0,50 | -0,8% | -2,1% | |
Sorocabana | 189,00 | -0,50 | -0,8% | -2,1% | |
MG | Uberlândia | 178,00 | 0,50 | -1,1% | -3,3% |
Uberaba | 178,00 | 0,50 | -1,1% | -3,3% | |
Unaí | 173,00 | -1,00 | -2,5% | -4,2% | |
BA | L. E. Magalhães | 172,00 | 1,00 | -1,4% | -4,7% |
MA | Balsas | 175,00 | 0,00 | -0,6% | -2,2% |
TO | Palmas | 175,00 | 0,50 | -0,3% | -2,0% |
PI | Uruçuí | 176,00 | 0,50 | -0,3% | -3,3% |
PA | Barcarena | 193,00 | 0,50 | -1,0% | -0,8% |
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos. |
Milho – mercado disponível: | 27/05/2022 | ||||
praça | compra | dia | semana | mês | |
PR | Paranaguá | 92,50 | 0,50 | -1,6% | -0,5% |
Campo Mourão | 86,50 | 1,00 | 1,8% | 0,6% | |
Cascavel | 89,50 | 1,00 | 0,6% | -0,6% | |
Maringá | 86,50 | 1,00 | 1,8% | 0,6% | |
Ponta Grossa | 88,00 | 0,00 | -1,7% | 0,0% | |
Guarapuava | 90,50 | 0,50 | -0,5% | 0,6% | |
SP | Campinas CIF | 90,00 | 1,00 | -4,3% | -4,3% |
Sorocabana | 85,00 | -0,17 | -5,0% | -4,3% | |
Mogiana | 85,79 | 0,00 | -2,0% | 1,1% | |
MS | Campo Grande | 78,00 | 1,50 | 0,0% | -2,5% |
Dourados | 79,00 | 1,50 | 0,0% | -2,5% | |
Chapadão do Sul | 78,00 | 1,50 | 0,0% | -2,5% | |
Costa Rica | 78,00 | 1,50 | 0,0% | -2,5% | |
MT | Rondonópolis | 75,50 | -0,50 | -1,9% | -3,2% |
Campo Verde | 72,00 | -0,50 | -2,0% | -4,0% | |
Tangará da Serra | 68,00 | -0,50 | -2,9% | -5,6% | |
Sapezal | 68,00 | -0,50 | -2,9% | -5,6% | |
L. do Rio Verde | 69,00 | -0,50 | -2,1% | -4,2% | |
Sorriso | 69,00 | -0,50 | -2,1% | -4,2% | |
Querência | 69,50 | -0,50 | -2,1% | -3,5% | |
GO | Itumbiara | 75,00 | -1,00 | -6,3% | -6,3% |
Rio Verde | 75,00 | -1,00 | -6,3% | -6,3% | |
MG | Uberaba | 80,00 | 0,00 | -3,0% | -3,6% |
Uberlândia | 80,00 | 0,00 | -3,0% | -3,6% | |
Unaí | 76,00 | 0,00 | -3,8% | -2,6% | |
Patos de Minas | 80,00 | 0,00 | -3,0% | -3,6% | |
SC | Chapecó | 91,00 | 0,50 | -3,7% | 0,0% |
Concórdia | 91,00 | 0,50 | -3,7% | 0,0% | |
Campos Novos | 91,00 | 0,50 | -3,7% | 0,0% | |
Canoinhas | 90,00 | 0,50 | -2,2% | 1,7% | |
RS | Erechim | 92,00 | 0,00 | 0,0% | 1,1% |
Passo Fundo | 92,00 | 0,00 | 0,0% | 1,1% | |
Porto Alegre CIF | 97,00 | 1,00 | 1,0% | 0,0% | |
BA | L. E. Magalhães | 71,00 | 0,00 | 0,0% | -2,1% |
MA | Balsas | 76,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
DF | Brasília | 77,00 | 0,50 | -2,5% | -1,3% |
TO | Palmas | 76,50 | 0,50 | 0,7% | 0,7% |
PI | Uruçuí | 77,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% |
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos. |
Av. Cândido de Abreu, 776, Sala 1601 | Centro Cívico | Curitiba - PR | CEP 80530-000
+ 55 41 3338 7884
(Whatsapp) 41 99888-4695
(Skype) rejaneagrural
contato@agrural.com.br
Cadastre-se para receber novidades!